您好,欢迎您来到有色金属交易网(原有色金属商机在线,中国有色网旗下网站)。—— 【免费注册】——【会员登录】——

今日市场行情

品名 价格 涨跌 日期
再生铅 14950-15150元/吨 0 2012-5-4
湿法铜 58130-58230元/吨 -110 2012-5-4
升水铜 58180-58320元/吨 -110 2012-5-4
起动型汽车电池 7900-8100元/吨 0 2012-5-4
平水铜 58150-58280元/吨 -95 2012-5-4
贵溪 58200-58320 -110 2012-5-4

热门市场>> 更多市场